| Graphics_Card_Model | Colorful GeForce RTX 2080 Ti CH |
| GPU | GeForce RTX 2080Ti |
| GPU_Code_Name | TU102 |
| Manufacturing_Process | 12nm |
| CUDA_CORES | 4352 |
| Core_Clock | Base:1350Mhz;Boost:1545Mhz |
| ONE-KEY_OC | |
| Memory_Clock | 14Gbps |
| Memory_Size | 11GB |
| Memory_Bus_Width | 352bit |
| Memory_Type | GDDR6 |
| DirectX_Shader_Model | DirectX 12.1 |
| OpenGL | OpenGL 4.5 |
| Max_Resolution | 7680×4320 @60Hz |
| Display_Ports | 3*DP+HDMI+USB-C |
| Multi_GPU | |
| Power_Connector | 8pin + 8pin |
| Cooling_System_Type | Air Cooling |
| Fan_Connector | |
| Dimension |





















